Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Technical Specification:
Model | MLS-400 MLS-600 | MLS-1000 | MLS-3100 | |||
Optional grating pitch | 20um(0.020mm),10um(0.010mm) | |||||
Optional grating measurement system | Transmission infrared optical measurement system; infrared wave length:880nm; | |||||
Numerical reading head rolling system | Vertical five bearing roller system | 45°five bearing roller system | ||||
Resolution | 1um | 5um | 1um | 5um | 1um | 5um |
Effective range | 50~600mm 50~400mm(MLS-400) | 50~1000mm | 50~3100mm | |||
Repeatability accuracy | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um |
Maximum working speed | 20m/min(1um);60m/min(5um) | |||||
Output signal | TTL;RS422;~1VPP | |||||
Power supply | 5V±5%DC | |||||
Environment | Temperature:-10~45°C;Humidity⩽90% | |||||
MLS-400
Model | Resolution | Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |
Standard | High-Precision | ||||
MLS-4001 | 1um | 50~400mm | 20m/min | ±5um | ±3um |
MLS-4005 | 5um | 50~400mm | 60m/min | ±5um | ±3um |
MLS-600
Model | Resolution | Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |||
50~500mm | 510~600mm | ||||||
Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | ||||
MLS-6001 | 1um | 50~600mm | 20m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-6002 | 2um | 50~600mm | 60m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-6001 | 0.5um | 50~600mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-60002 | 0.2um | 50~600mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-60001 | 0.1um | 50~600mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-100
Model | Resolution | Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |||
50~500mm | 510~1000mm | ||||||
Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | ||||
MLS-10001 | 1um | 50~1000mm | 20m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-10002 | 2um | 50~1000mm | 60m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-100005 | 0.5um | 50~1000mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-100002 | 0.2um | 50~1000mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-100001 | 0.1um | 50~1000mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
MLS-3100
Model | Resolution | Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |||||||
50~500mm | 510~1000mm | 1010~2000mm | 2010~3100mm | ||||||||
Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | ||||
MLS-31001 | 1um | 50~3100mm | 20m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um | ±30um | ±20um | ±50um | ±34um |
MLS-31005 | 5um | 50~3100mm | 60m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um | ±30um | ±20um | ±50um | ±34um |