Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Product Application:
Model | Parameter | Remark |
MS12D | 1t/0.01kg | Pan:100*100cm Can be equipped with MS-B or MS-L header RS232,RS485 or USB |
MS21D | 2t/0.1kg | |
MS31D | 3t/0.1kg | |
MS-B | Small instruments | |
MS-L | Take a pole meter |
Packing list:
Name | QTY |
Host | 1set |
Electronic Balance pan | 1pc |
RS232 data cable | 1pc |
Power cord | 1pc |
Optional Delivery:
Range | Specification | Stainless steel tweezers | Special brush | Wipes |
1mg-500mg | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | ||
1mg-100g | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | 1 | |
1mg-200g | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-500g | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-1kg | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-2kg | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | 1 | 1 |
1mg-5kg | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000 | 1 | 1 | 1 |
1mg-10kg | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000,10000 | 1 | 1 | 1 |
1mg-20kg | mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000,10000,20000 | 1 | 1 | 1 |
1g-100g | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100 | 1 | 1 | 1 |
1g-200g | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200* | 1 | 1 | 1 |
1g-500g | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 | 1 | 1 | 1 |
1g-1kg | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000 | 1 | 1 | 1 |
1g-2kg | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000* | 1 | 1 | 1 |
1g-5kg | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000 | 1 | 1 | 1 |
1g-10kg | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000,10000 | 1 | 1 | 1 |
1g-20kg | g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000,10000,20000 | 1 | 1 | 1 |
1kg-5kg | g:1000,2000,2000*,5000 | 1 | 1 | 1 |
The asterisk (*) indicates one additional piece (as a duplicate) |